<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Łap kolory! Czyli o projekcie Interactive Visuals</title>
	<atom:link href="http://innogenerator.pl/2010/01/gra-w-kolory-czyli-o-projekcie-interactive-visuals/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innogenerator.pl/2010/01/gra-w-kolory-czyli-o-projekcie-interactive-visuals/</link>
	<description>Blog zbieraczy innowacji</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 14:08:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Autor: Task 7 &#171; Curako&#039;s Blog</title>
		<link>http://innogenerator.pl/2010/01/gra-w-kolory-czyli-o-projekcie-interactive-visuals/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>Task 7 &#171; Curako&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 21:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innogenerator.pl/?p=1168#comment-286</guid>
		<description>[...] http://innogenerator.pl/2010/01/gra-w-kolory-czyli-o-projekcie-interactive-visuals/  project realized thanks to MOOV.PL.interactive media. created especially for the interior of &#8216;stara drukarnia&#8217; live visuals, that react to the shadow dropped on &#8216;the buttons&#8217;. each &#8216;button&#8217; triggers different part of mapped animation, that mixed together gives unique impression. project and animation by szymon kabala, software by mateusz azi marchwicki [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://innogenerator.pl/2010/01/gra-w-kolory-czyli-o-projekcie-interactive-visuals/" rel="nofollow">http://innogenerator.pl/2010/01/gra-w-kolory-czyli-o-projekcie-interactive-visuals/</a>  project realized thanks to MOOV.PL.interactive media. created especially for the interior of &#8216;stara drukarnia&#8217; live visuals, that react to the shadow dropped on &#8216;the buttons&#8217;. each &#8216;button&#8217; triggers different part of mapped animation, that mixed together gives unique impression. project and animation by szymon kabala, software by mateusz azi marchwicki [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Chopin (nad)hiperinnowacyjny &#124; Innogenerator</title>
		<link>http://innogenerator.pl/2010/01/gra-w-kolory-czyli-o-projekcie-interactive-visuals/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>Chopin (nad)hiperinnowacyjny &#124; Innogenerator</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 07:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innogenerator.pl/?p=1168#comment-275</guid>
		<description>[...] &#8222;widzieć&#8221; ruch ręki i uruchamiać utwór (na podobnej zasadzie działał projekt Interactive Visuals, o którym już pisaliśmy). Niestety, projektor działał jak pokręcony, uruchamiał coś [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8222;widzieć&#8221; ruch ręki i uruchamiać utwór (na podobnej zasadzie działał projekt Interactive Visuals, o którym już pisaliśmy). Niestety, projektor działał jak pokręcony, uruchamiał coś [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Niejedno imię INNOWACJI&#160;&#124;&#160;InnoGenerator</title>
		<link>http://innogenerator.pl/2010/01/gra-w-kolory-czyli-o-projekcie-interactive-visuals/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Niejedno imię INNOWACJI&#160;&#124;&#160;InnoGenerator</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 19:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innogenerator.pl/?p=1168#comment-183</guid>
		<description>[...] Artystyczne &#8211; Projekt Interactive [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artystyczne &#8211; Projekt Interactive [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

